청약콕은 한국부동산원 청약홈이 공개하는 공공 데이터를 받아 분양 일정·경쟁률·최저 당첨가점·평당 분양가를 정리해 두는 곳입니다. 데이터는 한 시간마다 자동으로 갱신되고, 청약 가점부터 취득세·DSR까지 계산기 8종은 전부 무료이며 입력한 값은 브라우저 밖으로 나가지 않습니다.
여기에 더해 모집공고문을 직접 읽고 정리한 단지별 분석 글을 올립니다. 표로 자동 정리되는 부분과 별개로, 자금이 언제 얼마나 필요한지와 누가 넣을 만한지는 사람이 판단해야 하는 영역이라고 봐서 그 부분만 따로 씁니다.
지금 접수 중인 무순위·임의공급
청약통장 없이 넣을 수 있는 건들입니다. 접수 마감일이 이른 순으로 표시합니다.
| 단지명 | 지역 | 유형 | 접수 마감 |
|---|---|---|---|
| 천안 롯데캐슬 더 청당 | 충청남도 천안시 동남구 청당4로 20 | 무순위 | 2026.11.20 |
| 광명 시티프라디움 에듀하임 | 경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도 | 무순위 | 2026.11.20 |
| 봉담자이 프라이드시티 | 경기도 화성특례시 효행구 봉담읍 삼봉안길 | 무순위 | 2026.11.20 |
| 인천 검단신도시 AB20-2블록 중흥S-클래스 에듀파크 | 인천광역시 검단지구 공동주택용지 AB20 | 무순위 | 2026.11.23 |
| 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 | 인천 | 무순위(사후) | 2026.11.23 |
| 광주 송정 중흥S-클래스 파크뷰 | 경기도 광주시 광주대로 142 | 불법행위 재공급 | 2026.11.23 |
| e편한세상 헤이리 | 경기 | 임의공급 | 2026.11.23 |
| 중동역 다채로움 더원 | 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번 | 무순위 | 2026.11.24 |
| 송도자이 더 스타(3차) | 인천광역시 연수구 송도동 396-11 ( | 무순위 | 2026.11.24 |
| 잠실 래미안아이파크 | 서울특별시 송파구 신천동 20-4번지 일 | 불법행위 재공급 | 2026.11.24 |
| 산곡역자이힐스테이트앤하늘채 | 인천 | 무순위(사후) | 2026.11.24 |
| 인천 검단신도시 AB13블록 호반써밋Ⅲ | 인천 | 무순위(사후) | 2026.11.24 |
| 용인 고림 동문 디 이스트 | 경기 | 임의공급 | 2026.11.24 |
| 청계 노르웨이숲(14차) | 서울특별시 중구 황학동 1756번지 일원 | 무순위 | 2026.11.25 |
| 광안센텀 비스타동원(조합원 취소분) | 부산 | 무순위(사후) | 2026.11.25 |
| 한양립스 에듀포레(조합원 취소분) | 광주 | 무순위(사후) | 2026.11.25 |
| 강동한강 디에트르 | 서울 | 임의공급 | 2026.11.25 |
| 음성자이 센트럴시티 | 충북 | 임의공급 | 2026.11.25 |
| 평택 고덕 국제신도시 A-55 대광로제비앙 모아엘가(4차) | 경기도 평택시 고덕국제8로 10(고덕동 | 무순위 | 2026.11.26 |
| 이천자이 더 리체 | 경기도 이천시 증포동 502번지 | 무순위 | 2026.11.26 |
| 안양자이 더 포레스트 | 경기도 안양시 만안구 석수2동 38번지 | 무순위 | 2026.11.26 |
| 용인 양지 서희스타힐스 하이뷰 (조합원 취소분) | 경기도 용인시 처인구 양지읍 양지리 산1 | 무순위 | 2026.11.26 |
| 중앙하이츠 원종역(4차) | 경기 | 임의공급 | 2026.11.26 |
| 더샵 청주그리니티(2차) | 충청북도 청주시 서원구 개신동 767번지 | 무순위 | 2026.11.28 |
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원 | 무순위 | 2026.12.02 |
| 연제갤러리자이 | 부산광역시 연제구 연산동 1123-1번지 | 무순위 | 2026.12.03 |
2026년 11월 청약 일정
모집공고·특별공급·1순위·당첨발표·계약 일정입니다.
분양 달력에서 전체 보기 →
최근 공고 경쟁률·최저 당첨가점
해당지역·1순위 기준을 우선 표시합니다.
| 단지명 | 주택형 | 경쟁률 | 최저가점 | 공고일 |
|---|---|---|---|---|
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 045.0210 | 65.50:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 059.9740 | 38.78:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 058.3650 | 29.86:1 | - | 2026.11.06 |
| 의정부역 펠리스타워 양우내안애 | 059.9777 | 12.00:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 084.9400T | 10.50:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 073.4730T | 10.00:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 084.9940 | 6.73:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 070.9640 | 6.70:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 093.5970T | 3.00:1 | - | 2026.11.06 |
| 중화역 라온프라이빗 센트로 | 098.9000T | 1.50:1 | - | 2026.11.06 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 084.7637A | 203.33:1 | - | 2026.10.30 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 084.6192C | 142.00:1 | - | 2026.10.30 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 | 084.8159B | 136.90:1 | - | 2026.10.30 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 059.9657B | 111.31:1 | - | 2026.10.30 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 059.9593D | 94.00:1 | - | 2026.10.30 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 059.8958A | 87.00:1 | - | 2026.10.30 |
| 광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 | 059.7232C | 75.25:1 | - | 2026.10.30 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 084.6686 | 10.73:1 | 60.0점 | 2026.10.30 |
| 구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트 | 075.7770 | 8.73:1 | 60.0점 | 2026.10.30 |
| 형곡 센트럴 아테라 | 059.9883A | 8.43:1 | 46.0점 | 2026.10.30 |
| 남춘천 센트레빌 | 059.9960A | 3.07:1 | 35.0점 | 2026.10.30 |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 111.5911A | 2.50:1 | - | 2026.10.30 |
| 남춘천 센트레빌 | 084.9928E | 1.42:1 | 32.0점 | 2026.10.30 |
| 평택 고덕 우미 린 더 프리미어 | 094.3143A | 1.21:1 | - | 2026.10.30 |
| 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 | 059.9670A | 4.14:1 | 47.0점 | 2026.10.29 |
최근 모집공고 분석
모집공고문을 직접 읽고 일정·세대수·분양가·자금 스케줄을 정리한 글입니다.
2026.09.22
제일풍경채 첨단3지구(A6BL)
청약 일정, 타입별 세대수, 분양가와 납부 일정, 중도금 이자와 실제로 필요한 자기자금까지 정리했습니다.
2026.09.22
강변역 센트럴 아이파크
청약 일정, 타입별 세대수, 분양가와 납부 일정, 중도금 이자와 실제로 필요한 자기자금까지 정리했습니다.
2026.09.22
아크로 리버스카이
청약 일정, 타입별 세대수, 분양가와 납부 일정, 중도금 이자와 실제로 필요한 자기자금까지 정리했습니다.
2026.09.22
과천 푸르지오 라비엔오
청약 일정, 타입별 세대수, 분양가와 납부 일정, 중도금 이자와 실제로 필요한 자기자금까지 정리했습니다.
2026.09.22
과천 푸르지오 벨라르테
청약 일정, 타입별 세대수, 분양가와 납부 일정, 중도금 이자와 실제로 필요한 자기자금까지 정리했습니다.
2026.09.17
철산자이 더 헤리티지
청약 일정, 타입별 세대수, 분양가와 납부 일정, 중도금 이자와 실제로 필요한 자기자금까지 정리했습니다.
분석 글 전체 보기 →청약 계산기
모두 브라우저 안에서만 계산합니다. 입력한 값은 서버로 전송되지 않습니다.
청약 가점 계산기
무주택기간·부양가족·통장 가입기간을 넣으면 84점 만점 기준 가점이 나옵니다.
특별공급 자격 자가진단
신생아·신혼부부·다자녀·생애최초·노부모 5개 유형의 해당 여부를 판정합니다.
청약통장 납입 시뮬레이터
월 25만원 상향을 반영해 저축총액과 지역별 예치금 기준을 계산합니다.
옵션 조합 시뮬레이터
발코니 확장·에어컨·중문 조합별 총액과 분양가 대비 비중을 봅니다.
중도금대출 이자 계산기
단지를 고르면 분양가와 회차 날짜가 자동으로 채워집니다.
취득세 계산기
6~9억 누진 구간과 다주택 중과, 지방교육세·농특세까지 계산합니다.
DSR 한도 계산기
스트레스 가산금리를 반영해 대출 한도를 역산합니다.
안전마진 계산기
분양가에 옵션·중도금이자·취득세를 더한 실제 총 취득비용으로 따집니다.
데이터 출처 · 분양 일정, 주택형별 분양가, 경쟁률과 최저 당첨가점은 한국부동산원 청약홈이 공공데이터포털에 개방한 API에서 받아옵니다. 무순위·임의공급은 공공 API 갱신이 하루 늦어, 접수 기간이 짧은 특성상 청약홈 공고 목록을 함께 확인해 보완합니다.
갱신 주기 · 한 시간마다 자동으로 다시 수집합니다.
면책 · 이 사이트의 수치는 참고용이며 원문 공고와 다를 수 있습니다. 청약 신청 전에는 반드시 해당 단지의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요. 투자 판단에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
갱신 주기 · 한 시간마다 자동으로 다시 수집합니다.
면책 · 이 사이트의 수치는 참고용이며 원문 공고와 다를 수 있습니다. 청약 신청 전에는 반드시 해당 단지의 입주자모집공고문 원문을 확인하세요. 투자 판단에 대한 책임은 이용자 본인에게 있습니다.